2024年6月14日至7月14日,德国十座城市将迎来24支欧洲劲旅的巅峰对决。本网站为您提供最全面、最及时的欧洲杯赛程信息、小组对阵、淘汰赛安排及赛事深度解析。
总比赛场次
参赛球队
比赛城市
比赛天数
2024年欧洲足球锦标赛(UEFA Euro 2024)是第17届欧洲足球锦标赛,由德国主办。这是德国继1988年后第二次举办欧洲杯,也是统一后的首次承办。本届赛事共有24支球队参赛,分为6个小组,每组4支球队进行单循环赛,各组前两名及4支成绩最好的小组第三名将晋级16强淘汰赛。
6月14日-26日,6组36场
6月29日-7月2日,8场
7月5日-6日,4场
7月9日-14日,4场
以下为2024欧洲杯小组赛各轮次完整赛程安排,所有时间均为北京时间(CST)。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 6月15日 | 00:00 | 德国 vs 苏格兰 | 慕尼黑安联球场 |
| 第1轮 | 6月15日 | 03:00 | 匈牙利 vs 瑞士 | 科隆莱茵能源球场 |
| 第2轮 | 6月20日 | 00:00 | 德国 vs 匈牙利 | 斯图加特MHPArena |
| 第2轮 | 6月20日 | 03:00 | 苏格兰 vs 瑞士 | 科隆莱茵能源球场 |
| 第3轮 | 6月24日 | 03:00 | 瑞士 vs 德国 | 法兰克福商业银行球场 |
| 第3轮 | 6月24日 | 03:00 | 苏格兰 vs 匈牙利 | 斯图加特MHPArena |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 6月15日 | 21:00 | 西班牙 vs 克罗地亚 | 柏林奥林匹克体育场 |
| 第1轮 | 6月16日 | 00:00 | 意大利 vs 阿尔巴尼亚 | 多特蒙德信号伊杜纳公园 |
| 第2轮 | 6月20日 | 21:00 | 西班牙 vs 意大利 | 盖尔森基兴傲赴沙尔克球场 |
| 第2轮 | 6月20日 | 03:00 | 克罗地亚 vs 阿尔巴尼亚 | 汉堡人民公园球场 |
| 第3轮 | 6月25日 | 03:00 | 克罗地亚 vs 意大利 | 莱比锡红牛竞技场 |
| 第3轮 | 6月25日 | 03:00 | 阿尔巴尼亚 vs 西班牙 | 杜塞尔多夫水星娱乐竞技场 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 6月16日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 vs 丹麦 | 斯图加特MHPArena |
| 第1轮 | 6月17日 | 00:00 | 塞尔维亚 vs 英格兰 | 盖尔森基兴傲赴沙尔克球场 |
| 第2轮 | 6月20日 | 21:00 | 斯洛文尼亚 vs 塞尔维亚 | 慕尼黑安联球场 |
| 第2轮 | 6月21日 | 00:00 | 丹麦 vs 英格兰 | 法兰克福商业银行球场 |
| 第3轮 | 6月26日 | 03:00 | 英格兰 vs 斯洛文尼亚 | 科隆莱茵能源球场 |
| 第3轮 | 6月26日 | 03:00 | 丹麦 vs 塞尔维亚 | 慕尼黑安联球场 |
| 阶段 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 十六强1 | 6月29日 | 00:00 | A组第1 vs C组第2 | 多特蒙德 |
| 十六强2 | 6月29日 | 03:00 | B组第1 vs A/D/E/F第3 | 柏林 |
| 十六强3 | 6月30日 | 00:00 | C组第1 vs A/B/D第3 | 盖尔森基兴 |
| 十六强4 | 6月30日 | 03:00 | D组第1 vs B组第2 | 慕尼黑 |
| 十六强5 | 7月1日 | 00:00 | E组第1 vs A/B/C/D第3 | 杜塞尔多夫 |
| 十六强6 | 7月1日 | 03:00 | F组第1 vs E组第2 | 法兰克福 |
| 十六强7 | 7月2日 | 00:00 | D组第2 vs F组第2 | 科隆 |
| 十六强8 | 7月2日 | 03:00 | E组第2 vs A/B/C/D/F第3 | 莱比锡 |
| 四分之一决赛1 | 7月5日 | 21:00 | 十六强1胜者 vs 十六强2胜者 | 斯图加特 |
| 四分之一决赛2 | 7月6日 | 00:00 | 十六强3胜者 vs 十六强4胜者 | 汉堡 |
| 四分之一决赛3 | 7月6日 | 21:00 | 十六强5胜者 vs 十六强6胜者 | 杜塞尔多夫 |
| 四分之一决赛4 | 7月7日 | 00:00 | 十六强7胜者 vs 十六强8胜者 | 柏林 |
| 半决赛1 | 7月9日 | 03:00 | 四分之一决赛1胜者 vs 四分之一决赛2胜者 | 慕尼黑 |
| 半决赛2 | 7月10日 | 03:00 | 四分之一决赛3胜者 vs 四分之一决赛4胜者 | 多特蒙德 |
| 决赛 | 7月14日 | 03:00 | 半决赛1胜者 vs 半决赛2胜者 | 柏林奥林匹克体育场 |
容量:74,475人
容量:70,000人
容量:81,365人
容量:54,812人
容量:49,740人
容量:52,245人
容量:48,387人
容量:46,922人
容量:46,264人
容量:42,959人
本届欧洲杯预计将延续高位逼抢和快速转换的战术潮流。德国队作为东道主,预计将采用控球为主的打法;法国队则可能延续其防守反击的高效策略;西班牙和英格兰的技术流对决将是小组赛最大看点之一。同时,VAR技术的全面应用将对比赛判罚产生深远影响。
西班牙vs意大利(B组)、英格兰vs塞尔维亚(C组)、法国vs荷兰(D组)将是小组赛阶段最受瞩目的焦点战役。